No dia 19 de Maio de 2019, foi inaugurado um grande painel de azulejos em homenagem a Inês Henriques, campeã do Mundo e da Europa.
Este painel está na parede exterior do edifício da Junta de
Freguesia de São Sebastião, freguesia onde a atleta vive desde criança.
Esta iniciativa está integrada na comemoração do 35º
aniversário da Freguesia de São Sebastião. A inauguração contou com a presença
entre outros do presidente da Junta, Albertino Lopes, da presidente da Câmara
Municipal de Rio Maior, Isaura Morais e dos seus vereadores Filipe Santana Dias
e João Lopes Candoso.
Como curiosidade, no dia de homenagem, Inês Henriques
conquistou a medalha de Bronze em Alytus, Lituânia, na Taça da Europa de Marcha
Atlética na categoria de 50 km.
Uma justa homenagem à atleta que muita alegria já deu a Rio Maior e a Portugal.
Inês Henriques, nasceu em Santarém a 1 de Maio de 1980 mas
sempre viveu em S. Sebastião, Rio maior, pertence ao clube CNRM e tem como
treinador Jorge Miguel. Já participou em 3 Jogos Olímpicos: 2016, Rio de
janeiro; 2012, Londres; 2004, Atenas. É licenciada em Enfermagem. Foi distinguida com o Globo de Ouro para a melhor desportista feminina de 2018.
Fica de seguida a longa lista de participações de Inês
Henriques em provas da IAAF em Marcha.
Ano Prova Local Posição
2019 10.000 m Lisboa, POR 2
2019 20 km Rio maior, POR 12
2019 50 km Alytus, LTU 3
2018 5.000 m Fátima, POR 1
2018 10.000 m Leiria, POR 1
2018 20 km Algarve, POR 1
2018 20 km Monterrey, MEX 3
2018 20 km Rio maior, POR 3
2018 20 km La Coruna, ESP 5
2018 35 km Porto de Mós, POR 1
2018 50 km Taicang,
CHN -
2018 50 km Berlin,
GER 1
2017 10.000 m Vagos, POR 2
2017 20 km S. J. da Madeira, POR 2
2017 20 km Ciudade Juárez, MEX 4
2017 20 km Monterrey, MEX 2
2017 20 km Rio maior, POR 4
2017 20 km Poděbrady, CZE -
2017 20 km La Coruna, ESP 4
2017 20 km Leiria, POR 1
2017 50 km Porto de Mós, POR 1
2017 50 km London, GBR 1
2016 10.000 m Vagos, POR 1
2016 10.000 m Maia, POR 2
2016 20 km Batalha, POR 1
2016 20 km Ciudade Juárez, MEX 2
2016 20 km Rio maior, POR 5
2016 20 km Roma, ITA 8
2016 20 km La Coruna, ESP 3
2016 20 km Rio de Janeiro, BRA 12
2015 10.000 m Leiria, POR 2
2015 20 km Rio maior, POR 2
2015 20 km Chihuaha, MEX 4
2015 20 km Rio maior, POR 5
2015 20 km Murcia, ESP 16
2015 20 km La Coruna, ESP 7
2015 20 km Beijing, CHN 23
2014 5.000 m Abrantes, POR 1
2014 5.000 m Rio maior, POR 1
2014 10.000 m Lisboa, POR 2
2014 20 km Quarteira, POR 3
2014 20 km Chihuaha, MEX 4
2014 20 km Rio maior, POR 3
2014 20 km Taicang, CHN 22
2014 20 km La Coruna, ESP 5
2014 20 km Zürich, SUI 13
2013 3.000 m Pombal, POR 2
2013 10.000 m Leiria, POR 1
2013 20 km Chihuaha, MEX 1
2013 20 km Montijo, POR 2
2013 20 km Rio maior, POR 4
2013 20 km Sesto S. Giovanni, ITA 2
2013 20 km Dudince, SVK 7
2013 20 km La Coruna, ESP 1
2013 20 km Moskva, RUS 10
2012 10.000 m Lisboa, POR 2
2012 10.000 m Erdos, CHN 8
2012 20 km Chihuaha, MEX 1
2012 20 km Quarteira, POR 2
2012 20 km Rio maior, POR 3
2012 20 km Saransk,
RUS 8
2012 20 km London,
GBR 13
2011 3.000 m Lisboa, POR 1
2011 3.000 m Pombal, POR 1
2011 3.000 m Pombal, POR 1
2011 10.000 m Lisboa, POR 1
2011 10.000 m La Coruna, ESP 8
2011 20 km Batalha, POR 1
2011 20 km Chihuaha, MEX 1
2011 20 km Rio maior, POR 4
2011 20 km Sesto S. Giovanni, ITA 2
2011 20 km Olhão, POR 11
2011 20 km Daegu,
KOR 8
2011 20 km Naumburg,
GER 2
2010 3.000 m Abrantes, POR 1
2010 3.000 m Pombal, POR 1
2010 3.000 m Espinho, POR 2
2010 5.000 m Abrantes, POR 2
2010 10.000 m San Fernando, ESP 3
2010 10.000 m Leiria, POR 2
2010 10.000 m Beijing, CHN 5
2010 20 km Olhão, POR 3
2010 20 km Lugano, SUI 3
2010 20 km Rio maior, POR 7
2010 20 km Chihuaha, MEX 3
2010 20 km La Coruna, ESP 4
2010 20 km Barcelona, ESP 8
2009 10.000 m Seixal, POR 1
2009 10.000 m Kraków, POL 6
2009 10.000 m Saransk, RUS 12
2009 20 km Porto, POR 1
2009 20 km Chihuaha, MEX 2
2009 20 km Rio maior, POR 3
2009 20 km Sesto S. Giovanni, ITA -
2009 20 km Metz, FRA -
2009 20 km La Coruna, ESP -
2009 20 km Berlin, GER 10
2008 10.000 m Rio maior, POR 1
2008 10.000 m Seixal, POR 2
2008 20 km Chihuaha, MEX 3
2008 20 km Rio maior, POR 9
2008 20 km Cheboksary, RUS 19
2008 20 km La Coruna, ESP 4
2008 20 km Murcia, ESP 3
2007 5.000 m Lisboa, POR 2
2007 10.000 m Lisboa, POR 2
2007 20 km Grandola, POR 1
2007 20 km Ferreira do Alent., POR 3
2007 20 km Naucalpán, Mex 6
2007 20 km Rio maior, POR 11
2007 20 km Sesto S. Giovanni, ITA 8
2007 20 km Leamington, GBR 7
2007 20 km La Coruna, ESP 6
2007 20 km Osaka, JPN 7
2006 10 km Seia, POR 1
2006 10 km Girona, ESP 2
2006 20 km Grandola, POR 1
2006 20 km Viana do castelo, POR 2
2006 20 km Rio maior, POR 7
2006 20 km Sesto S. Giovanni, ITA 8
2006 20 km La Coruna, ESP 13
2006 20 km Göteborg, SWE 12
2005 5.000 m Alcanena, POR 3
2005 10.000 m Lisboa, POR 2
2005 20 km Baixa da Banheira, POR 3
2005 20 km Rio maior, POR 11
2005 20 km Sesto S. Giovanni, ITA 10
2005 20 km Miskolc, HUN 17
2005 20 km La Coruna, ESP 11
2005 20 km Helsinki, FIN 27
2004 10.000 m Abrantes, POR 2
2004 10.000 m Cuneo, ITA 4
2004 10.000 m Setúbal, POR 1
2004 10.000 m Lisboa, POR 4
2004 20 km Beja, POR 3
2004 20 km Rio maior, POR 8
2004 20 km Naumburg, GER 34
2004 20 km La Coruna, ESP 5
2004 20 km Lisboa, POR 2
2004 20 km Athina, GRE 25
2003 10.000 m Corroios, POR 5
2003 10.000 m Setúbal, POR 4
2003 20 km S. J. da Madeira, POR 3
2003 20 km Rio maior, POR -
2003 20 km Montijo, POR 2
2003 20 km Cheboksary, RUS 32
2002 20 km Torino, ITA 23
2001 20 km Edmonton, CAN -
2000 20 km Eisenhüttenstadt, GER 42
1998 5.000 m Annecy,
FRA 24
1996 5.000 m Sydney,
AUS 22
Homenagem merecida.
ResponderEliminarColega de escola e de clube, extraordinária pessoa e atleta.